#EQMOD PECPrep V1.84
#PHD Import
!DecSep=.
!WormPeriod=598
#FocalLength=625
#PixelSizeX=5.6
#PixelSizeY=5.6
#ResolutionX=1.8482688
#ResolutionY=1.8482688
#Declination=0
#CompensateDec=False
#total duration      motor position      PE
1	0	-3.52418898652718E-02
2	40.133779264214	1.12680860168429
3	80.133779264214	1.6327264196956
4	120.133779264214	2.13864423770691
5	160.133779264214	2.3188130873165
6	200.133779264214	2.84970486935228
7	240.133779264214	3.07604523615858
8	280.133779264214	3.30238560296488
9	320.133779264214	3.56166528166885
10	360.133779264214	3.96042783879476
11	400.133779264214	4.35919039592067
12	440.133779264214	2.87626919635254
13	480.133779264214	1.3933479967844
14	520.133779264214	0.785563349059997
15	560.133779264214	0.177778701335594
16	600.133779264214	-2.33771502313409
17	640.133779264214	-4.85320874760377
18	680.133779264214	-0.905261312826533
19	720.133779264214	1.69996368606117
20	760.133779264214	3.01003147083157
21	800.133779264214	4.32009925560197
22	840.133779264214	4.71015330506815
23	880.133779264214	5.10020735453433
24	920.133779264214	5.86908868577498
25	960.133779264214	6.63797001701563
26	1000.13377926421	6.80189103541269
27	1040.13377926421	6.96581205380975
28	1080.13377926421	6.43668767983894
29	1120.13377926421	5.90756330586813
30	1160.13377926421	6.35353024765499
31	1200.13377926421	6.79949718944184
32	1240.13377926421	7.38668897204986
33	1280.13377926421	7.97388075465789
34	1320.13377926421	8.47892981432961
35	1360.13377926421	8.98397887400133
36	1400.13377926421	8.31543673826076
37	1440.13377926421	8.66402312946413
38	1480.13377926421	9.0126095206675
39	1520.13377926421	9.30289721008912
40	1560.13377926421	9.59318489951073
41	1600.13377926421	9.80821149802484
42	1640.13377926421	10.023238096539
43	1680.13377926421	11.2132871924455
44	1720.13377926421	11.2836146658689
45	1760.13377926421	11.3539421392924
46	1800.13377926421	10.9083005923879
47	1840.13377926421	10.4626590454834
48	1880.13377926421	10.9311435323572
49	1920.13377926421	11.3996280192311
50	1960.13377926421	11.2427631611163
51	2000.13377926421	11.0858983030015
52	2040.13377926421	11.8466602069316
53	2080.13377926421	11.8147570256167
54	2120.13377926421	11.7828538443018
55	2160.13377926421	12.0112848488224
56	2200.13377926421	12.239715853343
57	2240.13377926421	12.8693337235274
58	2280.13377926421	12.8968092083203
59	2320.13377926421	12.9242846931133
60	2360.13377926421	13.9365847825189
61	2400.13377926421	14.9488848719245
62	2440.13377926421	14.6888545859441
63	2480.13377926421	14.4288242999636
64	2520.13377926421	15.29931787253
65	2560.13377926421	15.6246272476664
66	2600.13377926421	15.9499366228028
67	2640.13377926421	16.7738434147836
68	2680.13377926421	17.5977502067644
69	2720.13377926421	17.8272973306504
70	2760.13377926421	18.0568444545363
71	2800.13377926421	18.4259692613385
72	2840.13377926421	18.7950940681407
73	2880.13377926421	19.0314326241904
74	2920.13377926421	19.2912608559778
75	2960.13377926421	19.5510890877653
76	3000.13377926421	19.9672228950422
77	3040.13377926421	20.3833567023191
78	3080.13377926421	20.4128313296415
79	3120.13377926421	20.4423059569639
80	3160.13377926421	20.7071154565473
81	3200.13377926421	20.9719249561307
82	3240.13377926421	20.5610711998696
83	3280.13377926421	20.1502174436085
84	3320.13377926421	20.371276179827
85	3360.13377926421	20.6895873790886
86	3400.13377926421	21.0078985783503
87	3440.13377926421	20.9467299650148
88	3480.13377926421	21.5204619070573
89	3520.13377926421	22.0941938490999
90	3560.13377926421	22.2833456623019
91	3600.13377926421	22.4724974755039
92	3640.13377926421	22.271629545156
93	3680.13377926421	22.070761614808
94	3720.13377926421	22.378097439173
95	3760.13377926421	22.6854332635379
96	3800.13377926421	22.7225591188756
