Jump to content

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσιεύτηκε

καλημερα,

θελω μια "μικρη" εξηπηρετιση.

θελω μια εκτυπωση απο ενα προγραμμα.

Για την θεσσαλονικη, θελω εναν πινακα με την θεση (μοιρες) του ηλιου κατα την ανατολη και την δυση και την θεση του ηλιου στης 12 το μεσημερι για ολο το ετος ανα ημερα. σε ενα αρχειο οτι μορφης γινετε .txt .xls .xps κτλ.

αν ειναι πολυ μπελας αυτο που θελω τοτε, αν εχει κανεις την διαθεση, να μου πει πως θα το κανω μονος μου με καποιο προγραμμα. το να αγορασω την special εκδοση redshift7 γινετε. ειναι 50Ε. το προβλημα ειναι πως θα ειμαι σιγουρος οτι εβγαλα της σοστες τιμες και οχι.... "μπουρδες"!

ευχαριστω πολυ

Ζωη δεν ειναι να ξυπνας,να τρως,να θετεις παλι,

Ζωη ειναι να εισαι ξυπνητος οταν κοιμουνται οι αλλοι......

Δημοσιεύτηκε

και η θεση του Ηλιου για την Θεσσαλονικη στις 12 το μεσημερι. Προσοχή μονο στην θεση του Ηλιου οταν εχουμε θερινη ωρα. Οι θεσεις αυτες ειναι ολες υπολογισμενες για ut+2

 

*******************************************************************************

Ephemeris / WWW_USER Wed Jan 13 07:20:26 2010 Pasadena, USA / Horizons

*******************************************************************************

Target body name: Sun (10) {source: DE405}

Center body name: Earth (399) {source: DE405}

Center-site name: (user defined site below)

*******************************************************************************

Start time : A.D. 2010-Jan-01 12:00:00.0000 UT+02:00

Stop time : A.D. 2010-Dec-31 00:00:00.0000 UT+02:00

Step-size : 1440 minutes

*******************************************************************************

Target pole/equ : IAU_SUN {East-longitude +}

Target radii : 696000.0 x 696000.0 x 696000.0 k{Equator, meridian, pole}

Center geodetic : 22.9773000,40.5967473,-0.000754 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}

Center cylindric: 22.9773000,4849.85438,4128.5193 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}

Center pole/equ : High-precision EOP model {East-longitude +}

Center radii : 6378.1 x 6378.1 x 6356.8 km {Equator, meridian, pole}

Target primary : Sun {source: DE405+DE408}

Interfering body: MOON (Req= 1737.400) km {source: DE405}

Deflecting body : Sun, EARTH {source: DE405}

Deflecting GMs : 1.3271E+11, 3.9860E+05 km^3/s^2

Atmos refraction: NO (AIRLESS)

RA format : HMS

Time format : CAL

Time zone : UT+02:00

EOP file : eop.100112.p100405

EOP coverage : DATA-BASED 1962-JAN-20 TO 2010-JAN-12. PREDICTS-> 2010-APR-04

Units conversion: 1 AU= 149597870.691 km, c= 299792.458 km/s, 1 day= 86400.0 s

Table cut-offs 1: Elevation (-90.0deg=NO ),Airmass (>38.000=NO), Daylight (NO )

Table cut-offs 2: Solar Elongation ( 0.0,180.0=NO )

*******************************************************************************

Date_(ZONE)_HR:MN Azi_(a-appr)_Elev

****************************************

$$SOE

2010-Jan-01 12:00 * 171.9115 25.9844

2010-Jan-02 12:00 * 171.7814 26.0580

2010-Jan-03 12:00 * 171.6514 26.1392

2010-Jan-04 12:00 * 171.5216 26.2278

2010-Jan-05 12:00 * 171.3921 26.3238

2010-Jan-06 12:00 * 171.2630 26.4272

2010-Jan-07 12:00 * 171.1343 26.5380

2010-Jan-08 12:00 *m 171.0061 26.6561

2010-Jan-09 12:00 *m 170.8785 26.7815

2010-Jan-10 12:00 *m 170.7517 26.9141

2010-Jan-11 12:00 *m 170.6256 27.0539

2010-Jan-12 12:00 *m 170.5004 27.2008

2010-Jan-13 12:00 *m 170.3762 27.3547

2010-Jan-14 12:00 *m 170.2531 27.5157

2010-Jan-15 12:00 *m 170.1312 27.6835

2010-Jan-16 12:00 *m 170.0105 27.8582

2010-Jan-17 12:00 *m 169.8912 28.0397

2010-Jan-18 12:00 *m 169.7733 28.2279

2010-Jan-19 12:00 *m 169.6569 28.4228

2010-Jan-20 12:00 *m 169.5421 28.6242

2010-Jan-21 12:00 *m 169.4290 28.8321

2010-Jan-22 12:00 *m 169.3176 29.0464

2010-Jan-23 12:00 *m 169.2080 29.2670

2010-Jan-24 12:00 *m 169.1002 29.4938

2010-Jan-25 12:00 * 168.9944 29.7267

2010-Jan-26 12:00 * 168.8906 29.9658

2010-Jan-27 12:00 * 168.7887 30.2107

2010-Jan-28 12:00 * 168.6889 30.4615

2010-Jan-29 12:00 * 168.5912 30.7181

2010-Jan-30 12:00 * 168.4955 30.9803

2010-Jan-31 12:00 * 168.4020 31.2481

2010-Feb-01 12:00 * 168.3105 31.5215

2010-Feb-02 12:00 * 168.2212 31.8001

2010-Feb-03 12:00 * 168.1340 32.0841

2010-Feb-04 12:00 * 168.0490 32.3733

2010-Feb-05 12:00 * 167.9661 32.6676

2010-Feb-06 12:00 * 167.8855 32.9669

2010-Feb-07 12:00 * 167.8070 33.2710

2010-Feb-08 12:00 *m 167.7308 33.5799

2010-Feb-09 12:00 *m 167.6568 33.8934

2010-Feb-10 12:00 *m 167.5851 34.2114

2010-Feb-11 12:00 *m 167.5158 34.5339

2010-Feb-12 12:00 *m 167.4488 34.8606

2010-Feb-13 12:00 *m 167.3841 35.1915

2010-Feb-14 12:00 *m 167.3218 35.5265

2010-Feb-15 12:00 *m 167.2619 35.8654

2010-Feb-16 12:00 *m 167.2044 36.2081

2010-Feb-17 12:00 *m 167.1493 36.5545

2010-Feb-18 12:00 *m 167.0967 36.9046

2010-Feb-19 12:00 *m 167.0464 37.2580

2010-Feb-20 12:00 *m 166.9987 37.6148

2010-Feb-21 12:00 *m 166.9533 37.9749

2010-Feb-22 12:00 *m 166.9104 38.3380

2010-Feb-23 12:00 * 166.8699 38.7041

2010-Feb-24 12:00 * 166.8318 39.0730

2010-Feb-25 12:00 * 166.7960 39.4447

2010-Feb-26 12:00 * 166.7626 39.8190

2010-Feb-27 12:00 * 166.7314 40.1958

2010-Feb-28 12:00 * 166.7025 40.5750

2010-Mar-01 12:00 * 166.6758 40.9565

2010-Mar-02 12:00 * 166.6511 41.3401

2010-Mar-03 12:00 * 166.6284 41.7258

2010-Mar-04 12:00 * 166.6077 42.1134

2010-Mar-05 12:00 * 166.5890 42.5028

2010-Mar-06 12:00 * 166.5720 42.8940

2010-Mar-07 12:00 * 166.5568 43.2867

2010-Mar-08 12:00 * 166.5434 43.6809

2010-Mar-09 12:00 *m 166.5317 44.0764

2010-Mar-10 12:00 *m 166.5215 44.4732

2010-Mar-11 12:00 *m 166.5130 44.8710

2010-Mar-12 12:00 *m 166.5059 45.2698

2010-Mar-13 12:00 *m 166.5003 45.6694

2010-Mar-14 12:00 *m 166.4962 46.0698

2010-Mar-15 12:00 *m 166.4934 46.4707

2010-Mar-16 12:00 *m 166.4919 46.8722

2010-Mar-17 12:00 *m 166.4916 47.2740

2010-Mar-18 12:00 *m 166.4925 47.6761

2010-Mar-19 12:00 *m 166.4946 48.0783

2010-Mar-20 12:00 *m 166.4977 48.4804

2010-Mar-21 12:00 *m 166.5019 48.8825

2010-Mar-22 12:00 *m 166.5069 49.2844

2010-Mar-23 12:00 *m 166.5129 49.6859

2010-Mar-24 12:00 * 166.5195 50.0870

2010-Mar-25 12:00 * 166.5269 50.4875

2010-Mar-26 12:00 * 166.5349 50.8873

2010-Mar-27 12:00 * 166.5432 51.2863

2010-Mar-28 12:00 * 166.5520 51.6844

2010-Mar-29 12:00 * 166.5609 52.0815

2010-Mar-30 12:00 * 166.5699 52.4775

2010-Mar-31 12:00 * 166.5788 52.8724

2010-Apr-01 12:00 * 166.5874 53.2658

2010-Apr-02 12:00 * 166.5957 53.6579

2010-Apr-03 12:00 * 166.6034 54.0485

2010-Apr-04 12:00 * 166.6104 54.4374

2010-Apr-05 12:00 * 166.6166 54.8246

2010-Apr-06 12:00 * 166.6218 55.2099

2010-Apr-07 12:00 *m 166.6260 55.5932

2010-Apr-08 12:00 *m 166.6289 55.9745

2010-Apr-09 12:00 *m 166.6304 56.3535

2010-Apr-10 12:00 *m 166.6305 56.7303

2010-Apr-11 12:00 *m 166.6289 57.1047

2010-Apr-12 12:00 *m 166.6255 57.4765

2010-Apr-13 12:00 *m 166.6203 57.8457

2010-Apr-14 12:00 *m 166.6130 58.2122

2010-Apr-15 12:00 *m 166.6037 58.5759

2010-Apr-16 12:00 *m 166.5920 58.9366

2010-Apr-17 12:00 *m 166.5780 59.2942

2010-Apr-18 12:00 *m 166.5615 59.6487

2010-Apr-19 12:00 *m 166.5423 60.0000

2010-Apr-20 12:00 *m 166.5204 60.3479

2010-Apr-21 12:00 *m 166.4957 60.6923

2010-Apr-22 12:00 * 166.4679 61.0331

2010-Apr-23 12:00 * 166.4370 61.3703

2010-Apr-24 12:00 * 166.4028 61.7037

2010-Apr-25 12:00 * 166.3651 62.0333

2010-Apr-26 12:00 * 166.3237 62.3589

2010-Apr-27 12:00 * 166.2785 62.6805

2010-Apr-28 12:00 * 166.2293 62.9979

2010-Apr-29 12:00 * 166.1758 63.3111

2010-Apr-30 12:00 * 166.1180 63.6200

2010-May-01 12:00 * 166.0556 63.9244

2010-May-02 12:00 * 165.9885 64.2244

2010-May-03 12:00 * 165.9166 64.5197

2010-May-04 12:00 * 165.8396 64.8103

2010-May-05 12:00 * 165.7575 65.0961

2010-May-06 12:00 *m 165.6701 65.3769

2010-May-07 12:00 *m 165.5774 65.6528

2010-May-08 12:00 *m 165.4793 65.9235

2010-May-09 12:00 *m 165.3757 66.1891

2010-May-10 12:00 *m 165.2665 66.4493

2010-May-11 12:00 *m 165.1518 66.7042

2010-May-12 12:00 *m 165.0315 66.9536

2010-May-13 12:00 *m 164.9056 67.1975

2010-May-14 12:00 *m 164.7742 67.4357

2010-May-15 12:00 *m 164.6372 67.6682

2010-May-16 12:00 *m 164.4949 67.8949

2010-May-17 12:00 *m 164.3473 68.1157

2010-May-18 12:00 *m 164.1945 68.3306

2010-May-19 12:00 *m 164.0366 68.5394

2010-May-20 12:00 *m 163.8738 68.7422

2010-May-21 12:00 * 163.7063 68.9387

2010-May-22 12:00 * 163.5341 69.1291

2010-May-23 12:00 * 163.3575 69.3131

2010-May-24 12:00 * 163.1765 69.4908

2010-May-25 12:00 * 162.9915 69.6620

2010-May-26 12:00 * 162.8025 69.8268

2010-May-27 12:00 * 162.6098 69.9851

2010-May-28 12:00 * 162.4136 70.1368

2010-May-29 12:00 * 162.2142 70.2818

2010-May-30 12:00 * 162.0118 70.4202

2010-May-31 12:00 * 161.8068 70.5518

2010-Jun-01 12:00 * 161.5995 70.6767

2010-Jun-02 12:00 * 161.3902 70.7948

2010-Jun-03 12:00 * 161.1794 70.9060

2010-Jun-04 12:00 * 160.9675 71.0104

2010-Jun-05 12:00 *m 160.7548 71.1079

2010-Jun-06 12:00 *m 160.5418 71.1984

2010-Jun-07 12:00 *m 160.3291 71.2820

2010-Jun-08 12:00 *m 160.1170 71.3587

2010-Jun-09 12:00 *m 159.9061 71.4285

2010-Jun-10 12:00 *m 159.6969 71.4913

2010-Jun-11 12:00 *m 159.4900 71.5472

2010-Jun-12 12:00 *m 159.2859 71.5961

2010-Jun-13 12:00 *m 159.0852 71.6382

2010-Jun-14 12:00 *m 158.8883 71.6734

2010-Jun-15 12:00 *m 158.6960 71.7018

2010-Jun-16 12:00 *m 158.5087 71.7233

2010-Jun-17 12:00 *m 158.3270 71.7381

2010-Jun-18 12:00 *m 158.1513 71.7461

2010-Jun-19 12:00 * 157.9821 71.7474

2010-Jun-20 12:00 * 157.8198 71.7421

2010-Jun-21 12:00 * 157.6649 71.7301

2010-Jun-22 12:00 * 157.5177 71.7116

2010-Jun-23 12:00 * 157.3785 71.6865

2010-Jun-24 12:00 * 157.2476 71.6550

2010-Jun-25 12:00 * 157.1254 71.6170

2010-Jun-26 12:00 * 157.0121 71.5726

2010-Jun-27 12:00 * 156.9078 71.5219

2010-Jun-28 12:00 * 156.8130 71.4650

2010-Jun-29 12:00 * 156.7277 71.4017

2010-Jun-30 12:00 * 156.6520 71.3323

2010-Jul-01 12:00 * 156.5863 71.2568

2010-Jul-02 12:00 * 156.5305 71.1751

2010-Jul-03 12:00 * 156.4848 71.0875

2010-Jul-04 12:00 *m 156.4493 70.9938

2010-Jul-05 12:00 *m 156.4239 70.8943

2010-Jul-06 12:00 *m 156.4089 70.7889

2010-Jul-07 12:00 *m 156.4042 70.6778

2010-Jul-08 12:00 *m 156.4097 70.5609

2010-Jul-09 12:00 *m 156.4255 70.4383

2010-Jul-10 12:00 *m 156.4516 70.3102

2010-Jul-11 12:00 *m 156.4879 70.1766

2010-Jul-12 12:00 *m 156.5343 70.0375

2010-Jul-13 12:00 *m 156.5909 69.8931

2010-Jul-14 12:00 *m 156.6575 69.7434

2010-Jul-15 12:00 *m 156.7341 69.5885

2010-Jul-16 12:00 *m 156.8204 69.4284

2010-Jul-17 12:00 *m 156.9163 69.2631

2010-Jul-18 12:00 * 157.0216 69.0929

2010-Jul-19 12:00 * 157.1362 68.9177

2010-Jul-20 12:00 * 157.2596 68.7375

2010-Jul-21 12:00 * 157.3918 68.5525

2010-Jul-22 12:00 * 157.5324 68.3627

2010-Jul-23 12:00 * 157.6811 68.1681

2010-Jul-24 12:00 * 157.8376 67.9687

2010-Jul-25 12:00 * 158.0017 67.7647

2010-Jul-26 12:00 * 158.1730 67.5561

2010-Jul-27 12:00 * 158.3513 67.3428

2010-Jul-28 12:00 * 158.5362 67.1250

2010-Jul-29 12:00 * 158.7274 66.9027

2010-Jul-30 12:00 * 158.9247 66.6760

2010-Jul-31 12:00 * 159.1277 66.4448

2010-Aug-01 12:00 * 159.3361 66.2092

2010-Aug-02 12:00 *m 159.5497 65.9693

2010-Aug-03 12:00 *m 159.7681 65.7251

2010-Aug-04 12:00 *m 159.9911 65.4767

2010-Aug-05 12:00 *m 160.2184 65.2240

2010-Aug-06 12:00 *m 160.4496 64.9673

2010-Aug-07 12:00 *m 160.6847 64.7065

2010-Aug-08 12:00 *m 160.9232 64.4417

2010-Aug-09 12:00 *m 161.1650 64.1730

2010-Aug-10 12:00 *m 161.4099 63.9003

2010-Aug-11 12:00 *m 161.6576 63.6239

2010-Aug-12 12:00 *m 161.9079 63.3437

2010-Aug-13 12:00 *m 162.1607 63.0599

2010-Aug-14 12:00 *m 162.4156 62.7724

2010-Aug-15 12:00 * 162.6726 62.4814

2010-Aug-16 12:00 * 162.9313 62.1869

2010-Aug-17 12:00 * 163.1914 61.8889

2010-Aug-18 12:00 * 163.4529 61.5876

2010-Aug-19 12:00 * 163.7154 61.2829

2010-Aug-20 12:00 * 163.9787 60.9750

2010-Aug-21 12:00 * 164.2426 60.6639

2010-Aug-22 12:00 * 164.5069 60.3495

2010-Aug-23 12:00 * 164.7713 60.0321

2010-Aug-24 12:00 * 165.0357 59.7117

2010-Aug-25 12:00 * 165.2998 59.3882

2010-Aug-26 12:00 * 165.5634 59.0618

2010-Aug-27 12:00 * 165.8263 58.7325

2010-Aug-28 12:00 * 166.0884 58.4003

2010-Aug-29 12:00 * 166.3494 58.0655

2010-Aug-30 12:00 * 166.6093 57.7279

2010-Aug-31 12:00 *m 166.8677 57.3876

2010-Sep-01 12:00 *m 167.1246 57.0448

2010-Sep-02 12:00 *m 167.3798 56.6995

2010-Sep-03 12:00 *m 167.6332 56.3518

2010-Sep-04 12:00 *m 167.8845 56.0018

2010-Sep-05 12:00 *m 168.1338 55.6495

2010-Sep-06 12:00 *m 168.3809 55.2950

2010-Sep-07 12:00 *m 168.6257 54.9385

2010-Sep-08 12:00 *m 168.8681 54.5799

2010-Sep-09 12:00 *m 169.1081 54.2195

2010-Sep-10 12:00 *m 169.3455 53.8573

2010-Sep-11 12:00 *m 169.5803 53.4933

2010-Sep-12 12:00 *m 169.8124 53.1277

2010-Sep-13 12:00 * 170.0417 52.7606

2010-Sep-14 12:00 * 170.2682 52.3921

2010-Sep-15 12:00 * 170.4917 52.0221

2010-Sep-16 12:00 * 170.7121 51.6510

2010-Sep-17 12:00 * 170.9295 51.2786

2010-Sep-18 12:00 * 171.1436 50.9051

2010-Sep-19 12:00 * 171.3544 50.5307

2010-Sep-20 12:00 * 171.5619 50.1553

2010-Sep-21 12:00 * 171.7658 49.7790

2010-Sep-22 12:00 * 171.9662 49.4021

2010-Sep-23 12:00 * 172.1630 49.0244

2010-Sep-24 12:00 * 172.3560 48.6462

2010-Sep-25 12:00 * 172.5452 48.2675

2010-Sep-26 12:00 * 172.7306 47.8883

2010-Sep-27 12:00 * 172.9120 47.5089

2010-Sep-28 12:00 * 173.0894 47.1293

2010-Sep-29 12:00 *m 173.2627 46.7495

2010-Sep-30 12:00 *m 173.4319 46.3697

2010-Oct-01 12:00 *m 173.5969 45.9901

2010-Oct-02 12:00 *m 173.7577 45.6106

2010-Oct-03 12:00 *m 173.9142 45.2314

2010-Oct-04 12:00 *m 174.0664 44.8526

2010-Oct-05 12:00 *m 174.2143 44.4744

2010-Oct-06 12:00 *m 174.3579 44.0968

2010-Oct-07 12:00 *m 174.4971 43.7200

2010-Oct-08 12:00 *m 174.6320 43.3441

2010-Oct-09 12:00 *m 174.7626 42.9691

2010-Oct-10 12:00 *m 174.8889 42.5953

2010-Oct-11 12:00 *m 175.0108 42.2227

2010-Oct-12 12:00 *m 175.1284 41.8514

2010-Oct-13 12:00 * 175.2417 41.4816

2010-Oct-14 12:00 * 175.3506 41.1133

2010-Oct-15 12:00 * 175.4552 40.7468

2010-Oct-16 12:00 * 175.5554 40.3820

2010-Oct-17 12:00 * 175.6512 40.0191

2010-Oct-18 12:00 * 175.7426 39.6583

2010-Oct-19 12:00 * 175.8295 39.2995

2010-Oct-20 12:00 * 175.9121 38.9430

2010-Oct-21 12:00 * 175.9902 38.5889

2010-Oct-22 12:00 * 176.0638 38.2372

2010-Oct-23 12:00 * 176.1329 37.8880

2010-Oct-24 12:00 * 176.1975 37.5415

2010-Oct-25 12:00 * 176.2577 37.1977

2010-Oct-26 12:00 * 176.3133 36.8569

2010-Oct-27 12:00 * 176.3643 36.5190

2010-Oct-28 12:00 *m 176.4109 36.1843

2010-Oct-29 12:00 *m 176.4529 35.8527

2010-Oct-30 12:00 *m 176.4904 35.5245

2010-Oct-31 12:00 *m 176.5234 35.1998

2010-Nov-01 12:00 *m 176.5519 34.8786

2010-Nov-02 12:00 *m 176.5759 34.5612

2010-Nov-03 12:00 *m 176.5954 34.2475

2010-Nov-04 12:00 *m 176.6106 33.9378

2010-Nov-05 12:00 *m 176.6214 33.6322

2010-Nov-06 12:00 *m 176.6280 33.3307

2010-Nov-07 12:00 *m 176.6303 33.0335

2010-Nov-08 12:00 *m 176.6284 32.7407

2010-Nov-09 12:00 *m 176.6223 32.4524

2010-Nov-10 12:00 *m 176.6123 32.1687

2010-Nov-11 12:00 *m 176.5981 31.8898

2010-Nov-12 12:00 * 176.5800 31.6158

2010-Nov-13 12:00 * 176.5580 31.3467

2010-Nov-14 12:00 * 176.5321 31.0827

2010-Nov-15 12:00 * 176.5023 30.8238

2010-Nov-16 12:00 * 176.4688 30.5702

2010-Nov-17 12:00 * 176.4315 30.3220

2010-Nov-18 12:00 * 176.3904 30.0792

2010-Nov-19 12:00 * 176.3457 29.8420

2010-Nov-20 12:00 * 176.2974 29.6105

2010-Nov-21 12:00 * 176.2455 29.3847

2010-Nov-22 12:00 * 176.1901 29.1647

2010-Nov-23 12:00 * 176.1311 28.9507

2010-Nov-24 12:00 * 176.0688 28.7427

2010-Nov-25 12:00 * 176.0030 28.5408

2010-Nov-26 12:00 * 175.9338 28.3450

2010-Nov-27 12:00 * 175.8614 28.1556

2010-Nov-28 12:00 *m 175.7857 27.9725

2010-Nov-29 12:00 *m 175.7069 27.7959

2010-Nov-30 12:00 *m 175.6249 27.6258

2010-Dec-01 12:00 *m 175.5400 27.4623

2010-Dec-02 12:00 *m 175.4521 27.3055

2010-Dec-03 12:00 *m 175.3614 27.1555

2010-Dec-04 12:00 *m 175.2679 27.0123

2010-Dec-05 12:00 *m 175.1719 26.8760

2010-Dec-06 12:00 *m 175.0733 26.7467

2010-Dec-07 12:00 *m 174.9723 26.6244

2010-Dec-08 12:00 *m 174.8690 26.5091

2010-Dec-09 12:00 *m 174.7635 26.4011

2010-Dec-10 12:00 *m 174.6559 26.3002

2010-Dec-11 12:00 *m 174.5464 26.2066

2010-Dec-12 12:00 *m 174.4349 26.1203

2010-Dec-13 12:00 * 174.3216 26.0413

2010-Dec-14 12:00 * 174.2066 25.9697

2010-Dec-15 12:00 * 174.0900 25.9055

2010-Dec-16 12:00 * 173.9719 25.8488

2010-Dec-17 12:00 * 173.8524 25.7996

2010-Dec-18 12:00 * 173.7315 25.7578

2010-Dec-19 12:00 * 173.6093 25.7236

2010-Dec-20 12:00 * 173.4860 25.6969

2010-Dec-21 12:00 * 173.3616 25.6778

2010-Dec-22 12:00 * 173.2361 25.6662

2010-Dec-23 12:00 * 173.1098 25.6623

2010-Dec-24 12:00 * 172.9826 25.6659

2010-Dec-25 12:00 * 172.8545 25.6771

2010-Dec-26 12:00 * 172.7258 25.6960

2010-Dec-27 12:00 * 172.5965 25.7224

2010-Dec-28 12:00 * 172.4667 25.7565

2010-Dec-29 12:00 *m 172.3364 25.7982

2010-Dec-30 12:00 *m 172.2058 25.8475

$$EOE

*******************************************************************************

Column meaning:

 

TIME

 

Prior to 1962, times are UT1. Dates thereafter are UTC. Any 'b' symbol in

the 1st-column denotes a B.C. date. First-column blank (" ") denotes an A.D.

date. Calendar dates prior to 1582-Oct-15 are in the Julian calendar system.

Later calendar dates are in the Gregorian system.

 

The uniform Coordinate Time scale is used internally. Conversion between

CT and the selected non-uniform UT output scale has not been determined for

UTC times after the next July or January 1st. The last known leap-second

is used over any future interval.

 

NOTE: A time-zone correction has been requested. See header.

 

NOTE: "n.a." in output means quantity "not available" at the print-time.

 

SOLAR PRESENCE (OBSERVING SITE)

Time tag is followed by a blank, then a solar-presence symbol:

 

'*' Daylight (refracted solar upper-limb on or above apparent horizon)

'C' Civil twilight/dawn

'N' Nautical twilight/dawn

'A' Astronomical twilight/dawn

' ' Night OR geocentric ephemeris

 

LUNAR PRESENCE (OBSERVING SITE)

The solar-presence symbol is immediately followed by a lunar-presence symbol:

 

'm' Refracted upper-limb of Moon on or above apparent horizon

' ' Refracted upper-limb of Moon below apparent horizon OR geocentric

ephemeris

Βοσινάκης Ανδρέας

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είσαι μέλος για να αφήσεις ένα σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!.

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Συνδεθείτε

Έχετε ήδη λογαριασμό? Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Δημιουργία νέου...

Σημαντικές πληροφορίες

Όροι χρήσης